Mannschaftsleiter: Matthias Adler
Stellvertreter: René Schlegel
Team:
Aktuelle Einzelbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Kießling | (SPV(3)) | 1328 | ||||||
2 | Fabian Heber | 1271 | |||||||
3 | Michael Körner | 1216 | |||||||
4 | Klaus Göhre | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1200 | ||
5 | Matthias Adler | 1228 | |||||||
6 | Alexander Ludwig | (SBEM) | 1231 | ||||||
7 | Kurt Birke | 2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 1213 | |
8 | René Schlegel | 2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 6:0 | 1246 | |
9 | Kevin Stölzel | 1160 | |||||||
10 | Florian Hoos | 1184 | |||||||
11 | Sebastian Hennig | (SBEM) | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1284 | |
12 | Paul Adler | (SBEM) | 1181 | ||||||
13 | Christian Adler | 1152 | |||||||
14 | Harald Bach | 1091 | |||||||
15 | Matthias Stark | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 996 | ||
16 | Daniel Glass | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1126 |
Spielplan der Saison
3. Kreisliga ET Süd (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 | 19:30 | TSV Oelsnitz 3 | - | TTV Erlbach 1984 4 | 5 : 9 |
09.10.2020 | 19:30 | TTV Erlbach 1984 4 | - | SG Jößnitz 3 | 7 : 7 |
13.01.2021 | 19:30 | Post SV Plauen 5 | - | TTV Erlbach 1984 4 | |
05.02.2021 | 19:00 | SG Neundorf 2 | - | TTV Erlbach 1984 4 | Vorbericht |
26.02.2021 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 4 | - | TTV 1979 Tirpersdorf 6 | Vorbericht |
12.03.2021 | 19:00 | TTV 1979 Tirpersdorf 4 | - | TTV Erlbach 1984 4 | Vorbericht |
26.03.2021 | 19:30 | TTV Erlbach 1984 4 | - | TTV Plauen-Mitte 4 | Vorbericht |
Livetabelle
3. Kreisliga ET Süd (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Jößnitz 3 | 4 | 71 | 40:16 | 7:1 |
2 | TTV 1979 Tirpersdorf 4 | 4 | 28 | 34:22 | 6:2 |
3 | Post SV Plauen 5 | 3 | 58 | 32:10 | 4:2 |
4 | TTV Plauen-Mitte 4 | 4 | 9 | 30:26 | 4:4 |
5 | TSV Oelsnitz 3 | 4 | 9 | 28:28 | 4:4 |
6 | TTV Erlbach 1984 4 | 2 | 0 | 16:12 | 3:1 |
7 | SG Neundorf 2 | 4 | -69 | 16:40 | 2:6 |
8 | TTV 1979 Tirpersdorf 6 | 5 | -106 | 14:56 | 0:10 |
Weitere Infos: https://vogtland.tischtennislive.de