Mannschaftsleiter:
Thomas MüllerTeam:
Aktuelle Einzelbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Rosinski | 7 | 20:1 | 1295 | |
2 | Paul Adler | 5 | 7:8 | 1134 | |
3 | Alexander Ludwig | 6 | 12:6 | 1142 | |
4 | Luise Weller | 2 | 5:1 | 1104 | |
2Ju/2 | Leon Roth | 1 | 1:2 | 1072 |
Spielplan der Saison
Jugend Staffel 1 (18/19)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 | - | TTV Erlbach 1984 2 | 10 : 0 |
15.09.2018 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 | - | TSV Plauen 1990 | 6 : 4 |
29.09.2018 | 10:00 | SV Fr. Schreiersgrün | - | TTV Erlbach 1984 | 4 : 6 |
10.11.2018 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 | - | TTC Klingenthal | 9 : 1 |
17.11.2018 | 09:00 | TTV 1979 Tirpersdorf | - | TTV Erlbach 1984 | 3 : 7 |
01.12.2018 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 | - | Post SV Plauen | 6 : 4 |
08.12.2018 | 14:00 | SG Jößnitz | - | TTV Erlbach 1984 | 2 : 8 |
12.01.2019 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 2 | - | TTV Erlbach 1984 | 1 : 9 |
26.01.2019 | 10:00 | TSV Plauen 1990 | - | TTV Erlbach 1984 | 2 : 8 |
09.02.2019 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 | - | SV Fr. Schreiersgrün | |
02.03.2019 | 09:00 | TTC Klingenthal | - | TTV Erlbach 1984 | Vorbericht |
16.03.2019 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 | - | TTV 1979 Tirpersdorf | Vorbericht |
23.03.2019 | 09:00 | Post SV Plauen | - | TTV Erlbach 1984 | Vorbericht |
30.03.2019 | 09:30 | TTV Erlbach 1984 | - | SG Jößnitz | Vorbericht |
Livetabelle
Jugend Staffel 1 (18/19)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Erlbach 1984 | 9 | 136 | 69:21 | 18:0 |
2 | SV Fronberg Schreiersgrün | 9 | 147 | 70:20 | 14:4 |
3 | Post SV Plauen | 9 | 83 | 60:30 | 14:4 |
4 | TSV Plauen 1990 | 10 | 43 | 59:41 | 11:9 |
5 | TTC Klingenthal | 9 | -23 | 41:49 | 9:9 |
6 | TTV 1979 Tirpersdorf | 10 | -3 | 49:51 | 7:13 |
7 | SG Jößnitz | 10 | -169 | 19:81 | 2:18 |
8 | TTV Erlbach 1984 2 | 10 | -214 | 13:87 | 1:19 |
Weitere Infos: http://vogtland.tischtennislive.de