Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Kvasnička, Lukáš Mann 1764 1764 1763 1788
2 Adler, Stefan Mann 1688 1678 1681 1692
3 Otto, Mathias Mann 1612 1607 1607 1607
4 Stark, Lukas Mann 1593 1598 1597 1580
5 Czinkewitz, André Mann 1588 1627 1625 1625
6 Jacob, Veit Mann 1560 1572 1572 1585
7 Grehl, Thomas Mann 1537 1584 1585 1571
8 Leistner, Thomas Mann 1435 1436 1500 1505
9 Kolbe, Thomas Mann 1406 1406 1406 1398
10 Kraus, Václav Mann [1403] 1423 1423 1443
11 Hennig, Sebastian Mann 1400 1405 1400 1414
12 Stark, Joachim Mann 1386 1404 1401 1389
13 Müller, Thomas Mann [1358] 1378 1378 1398
14 Ilgmann, Robert Mann 1353 1339 1338 1357
15 Rosenzweig, Udo Mann 1316 1308 1306 1287
16 Roth, Torsten Mann 1307 1366 1367 1348
17 Schlegel, René Mann 1270 1289 1286 1292
18 Adler, Paul Mann 1270 1195 1188 1197
19 Bergner, Oliver Mann 1264 1240 1241 1268
20 Steiniger, Michael Mann 1255 1256 1255 1260
21 Birke, Kurt Mann 1255 1244 1245 1229
22 Kießling, Matthias Mann 1242 1242 1242 1247
23 Göhre, Klaus Mann 1222 1212 1211 1216
24 Hoos, Florian Mann 1203 1187 1189 1198
25 Glaß, Daniel Mann 1188 1183 1182 1207
26 Adler, Christian Mann 1165 1165 1164 1171
27 Höfer, Mailo Mann 1134 1105 1090 1067
28 Mildner, Silvio Mann 1102 1088 966 967
29 Stölzel, Kevin Mann [1089] 1089 1089 1089
30 Singer, Ulrich Mann 1047* k.A. k.A. k.A.
31 Bach, Harald Mann [1037] 1037 1037 1037
32 Stark, Matthias Mann 1027 1033 1032 1036
33 Jacob, Lia Frau 1026 991 977 949
34 Mildner, Martin Mann 1016 1016 964 964
35 Jorschick, Henry Mann 984 873 852 k.A.
36 Dick, Johan Mann 952 916 901 930
37 Kratky, Dominic Mann 944 926 907 882
38 Glas, Marvin Mann 913* 845 839 833
39 Rill, Bastian Mann 910 903 893 885
40 Velkov, Victor Mann 903 921 889 k.A.
41 Thoss, Joel Mann 869 844 821 k.A.
42 Lüdtke, Elias Mann 864* 858 836 k.A.