Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Kvasnička, Lukáš Mann 1763 1763 1788 1777
2 Adler, Stefan Mann 1681 1681 1692 1679
3 Czinkewitz, André Mann [1625] 1625 1625 1625
4 Otto, Mathias Mann 1607 1607 1607 1607
5 Stark, Lukas Mann 1597 1597 1580 1525
6 Grehl, Thomas Mann 1585 1585 1571 1548
7 Jacob, Veit Mann 1572 1572 1585 1581
8 Leistner, Thomas Mann 1500 1500 1505 1494
9 Kraus, Václav Mann [1423] 1423 1443 1443
10 Stark, Joachim Mann 1401 1401 1389 1384
11 Hennig, Sebastian Mann 1400 1400 1414 1383
12 Müller, Thomas Mann [1378] 1378 1398 1398
13 Roth, Torsten Mann 1367 1367 1348 1341
14 Ilgmann, Robert Mann 1338 1338 1357 1359
15 Rosenzweig, Udo Mann 1306 1306 1287 1288
16 Schlegel, René Mann 1286 1286 1292 1292
17 Steiniger, Michael Mann 1255 1255 1260 1271
18 Birke, Kurt Mann 1245 1245 1229 1217
19 Kießling, Matthias Mann 1242 1242 1247 1247
20 Bergner, Oliver Mann 1241 1241 1268 1298
21 Ludwig, Alexander Mann [1229] 1229 1229 1229
22 Göhre, Klaus Mann 1211 1211 1216 1209
23 Hoos, Florian Mann 1189 1189 1198 1208
24 Adler, Paul Mann 1188 1188 1197 1191
25 Glaß, Daniel Mann 1182 1182 1207 1207
26 Adler, Christian Mann 1164 1164 1171 1171
27 Höfer, Mailo Mann 1090 1090 1067 1068
28 Stölzel, Kevin Mann [1089] 1089 1089 1089
29 Bach, Harald Mann [1037] 1037 1037 1037
30 Stark, Matthias Mann 1032 1032 1036 1046
31 Jacob, Lia Frau 977 977 949 920
32 Mildner, Silvio Mann 966* 966 967 967
33 Mildner, Martin Mann 964 964 964 964
34 Kratky, Dominic Mann 907 907 882 876
35 Dick, Johan Mann 901 901 930 930
36 Rill, Bastian Mann 893 893 885 879
37 Velkov, Victor Mann 889* 889 k.A. k.A.
38 Jorschick, Henry Mann 852* 852 k.A. k.A.
39 Glas, Marvin Mann 839* 839 833 827
40 Lüdtke, Elias Mann 836* 836 k.A. k.A.
41 Thoss, Joel Mann 821* 821 k.A. k.A.