Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Kvasnička, Lukáš Mann 1756 1769 1764 1764
2 Adler, Stefan Mann 1691 1704 1688 1678
3 Otto, Mathias Mann 1643 1620 1612 1607
4 Stark, Lukas Mann 1599 1604 1593 1598
5 Jacob, Veit Mann 1547 1573 1560 1572
6 Grehl, Thomas Mann 1544 1562 1537 1584
7 Czinkewitz, André Mann 1527 1526 1588 1627
8 Hennig, Sebastian Mann 1448 1451 1400 1405
9 Leistner, Thomas Mann 1422 1424 1435 1436
10 Kraus, Václav Mann [1403] 1403 1403 1423
11 Kolbe, Thomas Mann 1383 1388 1406 1406
12 Stark, Joachim Mann 1374 1379 1386 1404
13 Ilgmann, Robert Mann 1363 1346 1353 1339
14 Müller, Thomas Mann [1358] 1358 1358 1378
15 Roth, Torsten Mann 1307 1307 1307 1366
16 Rosenzweig, Udo Mann 1293 1321 1316 1308
17 Schlegel, René Mann 1287 1278 1270 1289
18 Bergner, Oliver Mann 1262 1264 1264 1240
19 Steiniger, Michael Mann 1258 1244 1255 1256
20 Birke, Kurt Mann 1258 1258 1255 1244
21 Adler, Paul Mann 1236 1218 1270 1195
22 Kießling, Matthias Mann 1225 1242 1242 1242
23 Göhre, Klaus Mann 1222 1222 1222 1212
24 Glaß, Daniel Mann 1214 1203 1188 1183
25 Hoos, Florian Mann 1183 1199 1203 1187
26 Adler, Christian Mann 1165 1165 1165 1165
27 Mildner, Silvio Mann 1162 1144 1102 1088
28 Kočárníková, Snižana Frau 1120* k.A. k.A. k.A.
29 Höfer, Mailo Mann 1115 1140 1134 1105
30 Stölzel, Kevin Mann [1089] 1089 1089 1089
31 Riedel, Anja Frau 1068* 1068 k.A. k.A.
32 Singer, Ulrich Mann 1047* 1047 1047 k.A.
33 Jacob, Lia Frau 1044 1044 1026 991
34 Bach, Harald Mann [1037] 1037 1037 1037
35 Stark, Matthias Mann 1028 1028 1027 1033
36 Mildner, Martin Mann 1016 1016 1016 1016
37 Jorschick, Henry Mann 978 981 984 873
38 Rill, Bastian Mann 956 933 910 903
39 Kratky, Dominic Mann 943 943 944 926
40 Dick, Johan Mann 943 943 952 916
41 Glas, Marvin Mann 905 905 913 845
42 Lüdtke, Elias Mann 870* 870 864 858
43 Thoss, Joel Mann 862 873 869 844