Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Kvasnička, Lukáš Mann 1713 1735 1735 1735
2 Adler, Stefan Mann 1664 1671 1671 1682
3 Stark, Lukas Mann 1627 1627 1626 1611
4 Otto, Mathias Mann 1621 1628 1628 1643
5 Grehl, Thomas Mann 1567 1571 1572 1585
6 Jacob, Veit Mann 1517 1517 1517 1494
7 Hennig, Sebastian Mann 1482 1493 1494 1484
8 Czinkewitz, André Mann 1477 1451 1451 1436
9 Leistner, Thomas Mann 1460 1462 1462 1462
10 Stark, Joachim Mann 1415 1368 1368 1363
11 Kolbe, Thomas Mann 1398 1376 1376 1345
12 Müller, Melanie Frau 1392 1380 1381 1381
13 Müller, Thomas Mann [1358] 1358 1358 1358
14 Ilgmann, Robert Mann 1313 1331 1331 1347
15 Kießling, Matthias Mann 1297 1257 1258 1236
16 Schlegel, René Mann 1293 1293 1293 1290
17 Rosenzweig, Udo Mann 1263 1269 1270 1258
18 Adler, Paul Mann 1260 1260 1260 1260
19 Bergner, Oliver Mann 1234 1242 1241 1236
20 Roth, Torsten Mann [1227] 1307 1307 1307
21 Steiniger, Michael Mann 1224 1254 1260 1265
22 Birke, Kurt Mann 1214 1223 1224 1219
23 Hoos, Florian Mann 1205 1221 1224 1218
24 Glaß, Daniel Mann 1196 1182 1181 1181
25 Göhre, Klaus Mann 1187 1219 1220 1220
26 Mildner, Silvio Mann 1165 1165 1167 1173
27 Heber, Fabian Mann [1158] 1158 1158 1158
28 Rill, Bastian Mann 1122 1143 1139 1100
29 Höfer, Mailo Mann 1120 1180 1175 1169
30 Glaß, Jürgen Mann 1104* k.A. k.A. k.A.
31 Kočárníková, Snižana Frau 1095 1071 1072 1072
32 Stölzel, Kevin Mann [1089] 1089 1089 1089
33 Adler, Christian Mann 1077 1085 1085 1165
34 Jorschick, Henry Mann 1071 1071 1078 1086
35 Schneider, Kerstin Frau 1047* k.A. k.A. k.A.
36 Stark, Matthias Mann 1045 1045 1047 1035
37 Thoss, Joel Mann 1014 1014 1013 988
38 Selzer, Steffen Mann 1014* k.A. k.A. k.A.
39 Dick, Johan Mann 1006 984 979 984
40 Jacob, Lia Frau 1001 995 990 1009
41 Riedel, Anja Frau 1000 996 1005 1023
42 Kratky, Dominic Mann 995 1003 996 1008
43 Hänsch, Siglinde Frau 989 k.A. k.A. k.A.
44 Singer, Ulrich Mann 986 1027 1027 1027
45 Dölling, Lars Mann 978 k.A. k.A. k.A.
46 Glas, Marvin Mann 944 936 936 930
47 Woldert, Raik Noel Mann 920 927 922 916
48 Jacob, Siri Frau 898 892 890 884
49 Mildner, Martin Mann [896] 916 916 936
50 Frauscher, Luca Mann 884 845 845 839
51 Lüdtke, Elias Mann 876* 876 894 888
52 Schwalbe, Finn Mann 821* k.A. k.A. k.A.
53 Schwämmlein, Tim Mann 803* k.A. k.A. k.A.
54 Polomski, Gideon Mann 796* k.A. k.A. k.A.
55 Reuter, Lilly Frau 783* k.A. k.A. k.A.
56 Bethke, Sophia Frau 763* 757 819 813