Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Kvasnička, Lukáš Mann 1735 1735 1734 1769
2 Adler, Stefan Mann 1705 1713 1712 1704
3 Otto, Mathias Mann 1660 1660 1661 1620
4 Grehl, Thomas Mann 1604 1586 1586 1562
5 Stark, Lukas Mann 1586 1600 1599 1604
6 Jacob, Veit Mann 1554 1541 1542 1573
7 Czinkewitz, André Mann 1475 1517 1513 1526
8 Hennig, Sebastian Mann 1462 1466 1461 1451
9 Leistner, Thomas Mann 1451 1454 1451 1424
10 Kraus, Václav Mann [1403] 1403 1403 1403
11 Kolbe, Thomas Mann 1385 1385 1383 1388
12 Stark, Joachim Mann 1377 1377 1378 1379
13 Müller, Thomas Mann [1358] 1358 1358 1358
14 Müller, Melanie Frau 1351 1350 1352 1341
15 Ilgmann, Robert Mann 1327 1343 1342 1346
16 Roth, Torsten Mann 1307 1307 1307 1307
17 Schlegel, René Mann 1297 1286 1287 1278
18 Rosenzweig, Udo Mann 1280 1295 1293 1321
19 Steiniger, Michael Mann 1268 1256 1258 1244
20 Adler, Paul Mann 1260 1260 1259 1218
21 Birke, Kurt Mann 1246 1258 1258 1258
22 Kießling, Matthias Mann 1245 1226 1225 1242
23 Bergner, Oliver Mann 1236 1261 1262 1264
24 Göhre, Klaus Mann 1221 1221 1222 1222
25 Glaß, Daniel Mann 1217 1214 1214 1203
26 Hoos, Florian Mann 1209 1193 1193 1199
27 Adler, Christian Mann 1165 1165 1165 1165
28 Mildner, Silvio Mann 1163 1162 1162 1144
29 Heber, Fabian Mann [1158] 1158 1158 1158
30 Höfer, Mailo Mann 1140 1134 1129 1140
31 Kočárníková, Snižana Frau 1093 1102 1120 k.A.
32 Stölzel, Kevin Mann [1089] 1089 1089 1089
33 Riedel, Anja Frau 1045 1049 1068 1068
34 Jacob, Lia Frau 1037 1052 1048 1044
35 Bach, Harald Mann [1037] 1037 1037 1037
36 Rill, Bastian Mann 1031 980 974 933
37 Stark, Matthias Mann 1028 1028 1028 1028
38 Singer, Ulrich Mann 1027* 1027 1047 1047
39 Jorschick, Henry Mann 993 972 969 981
40 Dick, Johan Mann 979 953 949 943
41 Kratky, Dominic Mann 964 933 930 943
42 Glas, Marvin Mann 939 933 927 905
43 Mildner, Martin Mann [936] 1016 1016 1016
44 Thoss, Joel Mann 909 897 893 873
45 Jacob, Siri Frau 904* 898 892 k.A.
46 Woldert, Raik Noel Mann 886* k.A. k.A. k.A.
47 Gräbe, Moritz Mann 886* k.A. k.A. k.A.
48 Lüdtke, Elias Mann 882* 876 876 870
49 Bethke, Sophia Frau 836* k.A. k.A. k.A.