Mannschaftsleiter: Udo Rosenzweig
Stellvertreter: Michael Steiniger
Team:
Aktuelle Einzelbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten Roth | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | 1341 | ||
2 | Robert Ilgmann | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 6:3 | 1359 | |
3 | Oliver Bergner | 6 | 0:6 | 1:4 | 0:3 | 4:0 | 5:13 | 1298 | |
4 | Udo Rosenzweig | 7 | 1:5 | 0:4 | 1:4 | 4:2 | 6:15 | 1288 | |
5 | Michael Steiniger | 6 | 0:3 | 1:3 | 0:5 | 4:2 | 5:13 | 1271 | |
3He/2 | Matthias Kießling | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1247 | ||
3He/5 | Florian Hoos | 2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 1208 | |
3He/7 | Paul Adler | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1191 |
Spielplan der Saison
1. Kreisliga ET (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2022 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 2 | - | TSV Oelsnitz | 8 : 6 |
13.10.2022 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 2 | - | Elsterberger BC | 0 : 14 |
27.10.2022 | 19:30 | SV Coschütz | - | TTV Erlbach 1984 2 | 9 : 5 |
03.11.2022 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 2 | - | TSV 1906 Taltitz | 2 : 12 |
20.11.2022 | 09:00 | 1. TTSV Schöneck 2 | - | TTV Erlbach 1984 2 | 9 : 5 |
24.11.2022 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 2 | - | Mühltroffer SV 2 | 7 : 7 |
09.12.2022 | 19:00 | TTV Plauen-Mitte 3 | - | TTV Erlbach 1984 2 | 12 : 2 |
26.01.2023 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 2 | - | SV Coschütz | 6 : 8 |
03.02.2023 | 19:30 | TSV Oelsnitz | - | TTV Erlbach 1984 2 | 10 : 4 |
09.02.2023 | 19:00 | Elsterberger BC | - | TTV Erlbach 1984 2 | 12 : 2 |
27.02.2023 | 19:00 | TSV 1906 Taltitz | - | TTV Erlbach 1984 2 | 13 : 1 |
16.03.2023 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 2 | - | 1. TTSV Schöneck 2 | 5 : 9 |
20.03.2023 | 19:00 | Mühltroffer SV 2 | - | TTV Erlbach 1984 2 | 9 : 5 |
20.04.2023 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 2 | - | TTV Plauen-Mitte 3 | 4 : 10 |
Livetabelle
1. Kreisliga ET (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Plauen-Mitte 3 | 14 | 202 | 137:59 | 25:3 |
2 | TSV 1906 Taltitz | 14 | 220 | 138:58 | 24:4 |
3 | Elsterberger BC | 14 | 154 | 127:69 | 18:10 |
4 | TSV Oelsnitz | 14 | -48 | 91:105 | 13:15 |
5 | SV Coschütz | 14 | -84 | 84:112 | 11:17 |
6 | Mühltroffer SV 2 | 14 | -99 | 77:119 | 11:17 |
7 | 1. TTSV Schöneck 2 | 14 | -123 | 74:122 | 7:21 |
8 | TTV Erlbach 1984 2 | 14 | -222 | 56:140 | 3:25 |
Weitere Infos: http://vogtland.tischtennislive.de