Mannschaftsleiter: Veit Jacob
Stellvertreter: Michael Steiniger
Team:
Aktuelle Einzelbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mailo Höfer | 4 | 12:0 | 1134 | |
2 | Lia Jacob | 2 | 5:1 | 1026 | |
3 | Dominic Kratky | 3 | 3:6 | 944 | |
4 | Johan Dick | 3 | 5:4 | 952 | |
5 | Bastian Rill | 3 | 4:5 | 910 | |
6 | Victor Velkov | 2 | 1:5 | 903 | |
7 | Henry Jorschick | 3 | 5:4 | 984 | |
8 | Marvin Glas | 2 | 5:1 | 913 | |
9 | Elias Lüdtke | 864 | |||
10 | Joel Thoss | 2 | 2:4 | 869 | |
11 | Raik Noel Woldert |
Spielplan der Saison
Jungen 19 (23/24)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2023 | 09:00 | TTV Auerbach | - | TTV Erlbach 1984 | 10 : 0 |
09.09.2023 | 10:00 | TTV Erlbach 1984 | - | VfB Lengenfeld 1908 | 7 : 3 |
30.09.2023 | 10:00 | TTV Erlbach 1984 | - | SpVgg. Heinsdorferg. | 6 : 4 |
07.10.2023 | 09:00 | SV Coschütz | - | TTV Erlbach 1984 | 9 : 1 |
14.10.2023 | 09:00 | SC Syrau 1919 | - | TTV Erlbach 1984 | 3 : 7 |
28.10.2023 | 10:00 | TTV Erlbach 1984 | - | TSV Oelsnitz | 9 : 1 |
04.11.2023 | 09:30 | SpVgg. Heinsdorferg. 2 | - | TTV Erlbach 1984 | 3 : 7 |
11.11.2023 | 10:00 | SG Jößnitz | - | TTV Erlbach 1984 | 3 : 7 |
13.01.2024 | 10:00 | TTV Erlbach 1984 | - | TTV Auerbach | Vorbericht |
10.02.2024 | 10:00 | TTV Erlbach 1984 | - | SV Coschütz | Vorbericht |
24.02.2024 | 09:30 | SpVgg. Heinsdorferg. | - | TTV Erlbach 1984 | Vorbericht |
02.03.2024 | 10:00 | TTV Erlbach 1984 | - | SC Syrau 1919 | Vorbericht |
09.03.2024 | 09:00 | TSV Oelsnitz | - | TTV Erlbach 1984 | Vorbericht |
23.03.2024 | 10:00 | TTV Erlbach 1984 | - | SpVgg. Heinsdorferg. 2 | Vorbericht |
06.04.2024 | 10:00 | TTV Erlbach 1984 | - | SG Jößnitz | Vorbericht |
13.04.2024 | 10:00 | VfB Lengenfeld 1908 | - | TTV Erlbach 1984 | Vorbericht |
Livetabelle
Jungen 19 (23/24)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Coschütz | 8 | 102 | 58:22 | 13:3 |
2 | TTV Auerbach | 7 | 89 | 51:19 | 12:2 |
3 | TTV Erlbach 1984 | 8 | 11 | 44:36 | 12:4 |
4 | SC Syrau 1919 | 7 | 18 | 41:29 | 10:4 |
5 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 8 | 10 | 41:39 | 9:7 |
6 | TSV Oelsnitz | 7 | -29 | 26:44 | 6:8 |
7 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 2 | 9 | -44 | 38:52 | 6:12 |
8 | VfB Lengenfeld 1908 | 8 | -55 | 31:49 | 2:14 |
9 | SG Jößnitz | 8 | -102 | 20:60 | 0:16 |
10 | TV Ellefeld | : | : |
Weitere Infos: http://vogtland.tischtennislive.de