Mannschaftsleiter: Matthias Adler
Stellvertreter: Daniel Glaß
Team:
Aktuelle Einzelbilanzen
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | René Schlegel | 3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:0 | 1292 | ||
2 | Matthias Kießling | 1247 | |||||||
3 | Alexander Ludwig | 1229 | |||||||
4 | Kurt Birke | 1217 | |||||||
5 | Florian Hoos | 4 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 6:6 | 1208 | |
6 | Klaus Göhre | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1209 | ||
7 | Paul Adler | (SBEM) | 1191 | ||||||
8 | Daniel Glaß | 4 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 9:3 | 1207 | |
9 | Christian Adler | 0 | 0:0 | 1171 | |||||
10 | Kevin Stölzel | 1089 | |||||||
11 | Harald Bach | 1037 | |||||||
12 | Matthias Stark | 4 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 6:6 | 1046 | |
13 | Silvio Mildner | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 967 | ||
14 | Martin Mildner | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 964 |
Spielplan der Saison
3. Kreisliga ET Süd (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
20.09.2022 | 19:00 | TTV Plauen-Mitte 4 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 2 : 12 |
30.09.2022 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | Post SV Plauen 3 | 4 : 10 |
04.11.2022 | 19:00 | TTV 1979 Tirpersdorf 4 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 8 : 6 |
25.11.2022 | 19:00 | SG Neundorf 2 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 3 : 11 |
02.12.2022 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | TTV 1979 Tirpersdorf 5 | 14 : 0 |
27.01.2023 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | TTV Plauen-Mitte 4 | 6 : 8 |
27.02.2023 | 19:00 | Post SV Plauen 3 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 12 : 2 |
10.03.2023 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | TTV 1979 Tirpersdorf 4 | 5 : 9 |
24.03.2023 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | SG Neundorf 2 | Vorbericht |
17.04.2023 | 19:00 | TTV 1979 Tirpersdorf 5 | - | TTV Erlbach 1984 3 | Vorbericht |
Livetabelle
3. Kreisliga ET Süd (22/23)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Post SV Plauen 3 | 9 | 175 | 97:29 | 18:0 |
2 | TTV 1979 Tirpersdorf 4 | 9 | 24 | 65:61 | 10:8 |
3 | SG Neundorf 2 | 7 | 6 | 53:45 | 9:5 |
4 | TTV Erlbach 1984 3 | 8 | 28 | 60:52 | 6:10 |
5 | TTV Plauen-Mitte 4 | 8 | -11 | 52:60 | 6:10 |
6 | TTV 1979 Tirpersdorf 5 | 9 | -222 | 23:103 | 1:17 |
Weitere Infos: http://vogtland.tischtennislive.de