Mannschaftsleiter: Matthias Adler
Stellvertreter: Daniel Glaß
Team:
Aktuelle Einzelbilanzen
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Stark | 1 | 0:0 | 1365 | |||||
| 2 | Thomas Müller | (RES) | 1358 | ||||||
| 3 | Melanie Müller | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1364 | ||
| 4 | Robert Ilgmann | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1351 | ||
| 5 | Torsten Roth | 1 | 0:0 | 1307 | |||||
| 4Er/1 | Udo Rosenzweig | 6 | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 13:2 | 1253 | |
| 4Er/10 | Florian Hoos | 4 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 7:2 | 1218 | |
| 4Er/12 | Silvio Mildner | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1194 | ||
| 4Er/2 | René Schlegel | 2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | 1288 | ||
| 4Er/21 | Bastian Rill | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1071 | ||
| 4Er/22 | Henry Jorschick | 2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1070 | ||
| 4Er/3 | Oliver Bergner | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1236 | ||
| 4Er/5 | Michael Steiniger | 4 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 10:2 | 1265 | |
| 4Er/7 | Matthias Kießling | 1 | 0:0 | 1249 |
Spielplan der Saison
3. Kreisliga ET Süd (24/25)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | TTV Erlbach 1984 4 | 13 : 1 |
| 05.09.2024 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 4 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 1 : 13 |
| 19.09.2024 | 19:00 | SSV Bad Brambach 2 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 1 : 13 |
| 27.09.2024 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | Post SV Plauen 3 | 14 : 0 kl |
| 25.10.2024 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | TTV 1979 Tirpersdorf 4 | 14 : 0 kl |
| 17.11.2024 | 09:00 | 1. TTSV Schöneck 3 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 9 : 5 |
| 29.11.2024 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | SG Neundorf 2 | 13 : 1 |
| 02.12.2024 | 19:00 | TTV 1979 Tirpersdorf 5 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 0 : 14 |
| 27.01.2025 | 19:00 | Post SV Plauen 3 | - | TTV Erlbach 1984 3 | |
| 31.01.2025 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | SSV Bad Brambach 2 | 9 : 5 |
| 21.02.2025 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | TTV 1979 Tirpersdorf 4 | 12 : 2 |
| 07.03.2025 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | 1. TTSV Schöneck 3 | 8 : 6 |
| 28.03.2025 | 19:00 | SG Neundorf 2 | - | TTV Erlbach 1984 3 | 2 : 12 |
| 04.04.2025 | 19:00 | TTV Erlbach 1984 3 | - | TTV 1979 Tirpersdorf 5 | 12 : 2 |
Livetabelle
3. Kreisliga ET Süd (24/25)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Erlbach 1984 3 | 12 | 279 | 138:30 | 22:2 |
| 2 | 1. TTSV Schöneck 3 | 12 | 106 | 102:66 | 20:4 |
| 3 | SG Neundorf 2 | 12 | 7 | 85:83 | 13:11 |
| 4 | TTV Erlbach 1984 4 | 12 | -6 | 83:85 | 12:12 |
| 5 | TTV 1979 Tirpersdorf 4 | 12 | -100 | 66:102 | 10:14 |
| 6 | SSV Bad Brambach 2 | 12 | -98 | 67:101 | 5:19 |
| 7 | TTV 1979 Tirpersdorf 5 | 12 | -188 | 47:121 | 2:22 |
| 8 | Post SV Plauen 3 | : | : |
Weitere Infos: http://vogtland.tischtennislive.de
