Mannschaftsleiter:  Matthias Adler

Stellvertreter:  Daniel Glaß

 


Team:


Aktuelle Einzelbilanzen

Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3PK4Bilanz LivePZ
1 René Schlegel 2 1:1 2:0 1:1 4:2 1270
2 Kurt Birke 2 2:0 2:0 1:0 1:0 6:0 1255
3 Matthias Kießling 1242
4 Klaus Göhre 2 0:2 1:0 2:0 0:1 3:3 1222
5 Florian Hoos 1203
6 Paul Adler (SBEM) 1270
7 Daniel Glaß 2 0:1 1:1 1:0 2:0 4:2 1188
8 Christian Adler 1165
9 Kevin Stölzel 1089
10 Harald Bach 1037
11 Matthias Stark 4 0:4 0:3 0:2 2:1 2:10 1027
12 Silvio Mildner 3 0:2 0:2 1:1 2:1 3:6 1102
13 Martin Mildner 1016
14 Ulrich Singer 2 0:2 0:2 0:2 0:6 1047
15 Henry Jorschick (JEBM) 3 1:2 0:3 3:0 4:5 984

Spielplan der Saison

3. Kreisliga ET Süd (23/24)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
12.09.2023 19:00 TTV Plauen-Mitte 3 -TTV Erlbach 1984 3 9 : 5
03.11.2023 19:00 TTV 1979 Tirpersdorf 4 -TTV Erlbach 1984 3 9 : 5
10.11.2023 19:30 TSV Oelsnitz 2 -TTV Erlbach 1984 3 12 : 2
17.11.2023 19:00 TTV Erlbach 1984 3 -TTV 1979 Tirpersdorf 5 8 : 6
24.11.2023 19:00 TTV Erlbach 1984 3 -SG Neundorf 2 12 : 2
19.01.2024 19:00 TTV Erlbach 1984 3 -TTV Plauen-Mitte 3 3 : 11
29.01.2024 19:00 TTV 1979 Tirpersdorf 5 -TTV Erlbach 1984 3 4 : 10
09.02.2024 19:00 SG Neundorf 2 -TTV Erlbach 1984 3 6 : 8
01.03.2024 19:00 TTV Erlbach 1984 3 -TTV 1979 Tirpersdorf 4 10 : 4
15.03.2024 19:00 TTV Erlbach 1984 3 -TSV Oelsnitz 2 9 : 5

Livetabelle

3. Kreisliga ET Süd (23/24)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1TTV Plauen-Mitte 3 9 119 87:39 17:1
2TSV Oelsnitz 2 9 111 85:41 13:5
3TTV Erlbach 1984 3 10 1 72:68 12:8
4TTV 1979 Tirpersdorf 4 9 17 65:61 10:8
5SG Neundorf 2 10 -99 50:90 4:16
6TTV 1979 Tirpersdorf 5 9 -149 33:93 0:18

 

Weitere Infos: http://vogtland.tischtennislive.de

Schreibe einen Kommentar

Spam-Prüfung * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.